建筑工程行业门户网

6月10日唐山市场镀锌管价格行情今日最新报价

   日期:2025-06-10     浏览:2    
 
  品牌 材质 规格 口径 厚度mm 6月10日价格
镀锌管 唐山正元 Q195-215 4分 DN15 2.50  4980 
Q195-215 6分 DN200 2.50  4900 
Q195-215 1寸 DN25 3.00  4730 
Q195-215 1.2寸 DN32 3.25 4660 
Q195-215 1.5寸 DN40 3.25 4600 
Q195-215 2寸 DN50 3.50  4550 
Q195-215 2.5寸 DN65 3.75 4480 
Q195-215 3寸 DN80 3.75 4470 
Q195-215 4寸 DN100 3.75 4420 
Q195-215 5寸 DN125 3.75 4630 
Q195-215 6寸 DN150 4.25 4650 
Q195-215 8寸 DN200 5.75 4780 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关价格行情
推荐价格行情
点击排行